| תאגיד מים / לקוח | תאריך בדיקה | ||
| אתר / כתובת | איש קשר | ||
| מזהה תחנה | טלפון | ||
| יצרן המשאבה | דגם | ||
| מספר סדרתי | שנת ייצור | ||
| סוג: עילית/טבולה/בוסטר | קוטר Casing (אם קידוח) | ||
| הספק נומינלי (kW) | RPM נומינלי | ||
| מנוע: יצרן + IE class | בדיקה אחרונה (תאריך) |
| ציוד | יצרן + דגם | סדרתי | תוקף כיול עד |
|---|---|---|---|
| מד ספיקה אולטרסוני | |||
| מד לחץ סקשן | |||
| מד לחץ דליבר | |||
| מנתח חשמל תלת-פאזי | |||
| Sounder (אם קידוח) |
| פרמטר | נקודה 1 (60% תכן) | נקודה 2 (100% תכן) | נקודה 3 (120% תכן) |
|---|---|---|---|
| זמן מדידה (HH:MM) | |||
| Q — ספיקה (m³/h) | |||
| P_d — לחץ דליבר (bar) | |||
| P_s — לחץ סקשן (bar) | |||
| V — מתח קו (V) | |||
| I — זרם פאזה (A) | |||
| cos φ — מקדם הספק | |||
| מפלס בקידוח (m, אם רלוונטי) | |||
| RPM נמדד (אם זמין) | |||
| הערות / חריגות |
| פרמטר | נבחר | נימוק |
|---|---|---|
| דרגת ISO 9906 | ⬜ Grade 1B (±3%) ⬜ Grade 2B (±5%) — סטנדרט ⬜ Grade 2U (±5% מקל) ⬜ Grade 3B (±7%) |
|
| חריגות מתנאים אידיאליים | ||
| סף נצילות חל לפי תקנות | ⬜ עילית/בוסטר ≥ 65% ⬜ באר טבולה ≥ 55% ⬜ שופכין ≥ 50% |
| פרמטר | נקודה 1 | נקודה 2 | נקודה 3 | BEP |
|---|---|---|---|---|
| H — עומד (m) | ||||
| P_hyd (kW) | ||||
| P_elec (kW) | ||||
| η — נצילות (%) | ||||
| SEC (kWh/m³) | ||||
| אי-ודאות (±%) | ||||
| תוצאה מול סף | ⬜ ✅ עובר — נצילות מספקת ⬜ 🟡 גבולי — מומלץ מעקב ⬜ 🚨 נכשל — חובה תכנית טיפול תוך 90 יום |
| המלצה | ⬜ אין צורך בפעולה ⬜ שיפוץ אימפלר / טבעות שחיקה ⬜ התקנת VFD ⬜ החלפת משאבה ⬜ אחר: |
| תאריך תוקף תעודה | תאריך הבדיקה + 30 חודש = |